总计划成本

¥70.601

总实际成本

¥68.83

总成本差异

¥-1.771 (-2.5%)

 

测试数据

成本大类 成本小类 用途 计划数量 计划单价 计划小计 实际数量 实际单价 实际小计 差异 差异% 原因
主料 尼龙面料 尼龙面料 0.08 15.5 1.24 0.09 15 1.35 0.11 8.8  
主料 梭织牛仔 梭织牛仔 1.13 15.7 17.741 1 16 16 -1.741 -9.8  
主料 其他梭织 其他梭织 0.25 15.5 3.875 0.25 15.5 3.875 0 0  
主料 其他 其他 0.19 15.5 2.945 0.19 15.5 2.945 0 0  
辅料 其他扣子 其他扣子 2 0.5 1 3 0.4 1.2 0.2 20  
辅料 内用平橡根 内用平橡根 0.8 0.45 0.36 0.8 0.45 0.36 0 0  
辅料 其他规格橡根 其他规格橡根 1.4 0.3 0.42 1.4 0.3 0.42 0 0  
辅料 主标 主标 1 0.5 0.5 1 0.5 0.45 -0.05 -10  
辅料 洗标 洗标 1 0.2 0.2 1 0.25 0.25 0.05 25  
辅料 注意标 注意标 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 0 0  
辅料 主吊牌 主吊牌 1 0.5 0.5 1 0.1 0.1 -0.4 -80  
辅料 注意牌 注意牌 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 0 0  
辅料 透明胶针 透明胶针 1 0.1 0.1 1 0.11 0.11 0.01 10  
辅料 人字带 人字带 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0  
辅料 腰绳 腰绳 1 1.8 1.8 1 1.8 1.8 0 0  
辅料 编织带 编织带 1 1.2 1.2 1 1.1 1.1 -0.1 -8.33  
辅料 子母带 子母带 1 1.3 1.3 1 1.3 1.3 0 0  
辅料 缎带 缎带 0.2 0.1 0.02 0.2 0.1 0.02 0 0  
二次加工 酵素水洗   1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 0 0  
其他 缝制费   1 25 25 1 26 26 1 4 有返工
其他 检品费   1 2 2 1 1.9 1.9 -0.1 -5 二检费
其他 物流费   1 1 1 1 1 1 0 0  
其他 快递样品   1 1 1 1 1.15 1.15 0.15 15  
其他 报关费   1 3 3 1 2.5 2.5 -0.5 -16.6  
其他 检测费   1 3 3 1 2.6 2.6 -0.4 -13.33  
        合计 70.601     68.83 -1.771