总计划耗时
107天
总实际耗时
66天
(提前41天)
按时完成率
72.2%
(21/29节点)
问题节点
2个
(需重点关注)
1. 各节点计划与实际耗时对比
节点 | 计划耗时 | 实际耗时 | 差异 | 状态 |
---|---|---|---|---|
报价方案 | 2 | 1.0 | -1.0 | 提前1天 |
样衣 | 2 | 3.0 | +1.0 | 延迟1天 |
委托生产合同 | 3 | 5.0 | +2.0 | 延迟2天 |
面料采购合同 | 5 | 5.0 | 0.0 | 准时 |
辅料采购合同 | 2 | 3.0 | +1.0 | 延迟1天 |
面料收货 | 15 | 10.0 | -5.0 | 提前5天 |
辅料收货 | 1 | 1.0 | 0.0 | 准时 |
船样确认 | 3 | 3.0 | 0.0 | 准时 |
大货送检 | 2 | 2.0 | 0.0 | 准时 |
装箱出货 | 1 | 1.0 | 0.0 | 准时 |
客户结算 | 1 |
|
|
|
加工费结算 | 1 |
|
|
|
面料结算 | 1 |
|
|
|
2. 各节点耗时占比
节点 | 实际耗时 | 耗时占比 |
---|---|---|
报价方案 | 1.0 | 2.94% |
样衣 | 3.0 | 8.82% |
委托生产合同 | 5.0 | 14.71% |
面料采购合同 | 5.0 | 14.71% |
辅料采购合同 | 3.0 | 8.82% |
面料收货 | 10.0 | 29.41% |
辅料收货 | 1.0 | 2.94% |
船样确认 | 3.0 | 8.82% |
大货送检 | 2.0 | 5.88% |
装箱出货 | 1.0 | 2.94% |
客户结算 |
|
|
加工费结算 |
|
|
面料结算 |
|
|
3. 差异最大的前3名节点
节点 | 计划耗时 | 实际耗时 | 差异 | 状态 |
---|---|---|---|---|
面料收货 | 15 | 10.0 | -5.0 | 提前5天 |
委托生产合同 | 3 | 5.0 | +2.0 | 延迟2天 |
样衣 | 2 | 3.0 | +1.0 | 延迟1天 |
4. 实际耗时最多的前3名节点
面料收货
10.0天 (29.41%) - 负责人:白芷
委托生产合同
5.0天 (14.71%) - 负责人:清风
面料采购合同
5.0天 (14.71%) - 负责人:白芷
5. 改进建议
节点 | 改进建议 |
---|---|
报价方案 | 提交准备样卡 |
委托生产合同 | 建立加工厂评分机制 |
辅料采购合同 | 库存储备 |
面料收货 | 指定物流 |